Od początku lipca do końca sierpnia komisja obejrzała 25 obiektów (5 w kategorii „Ogród przy budynku jednorodzinnym”, 7 w kategorii „Balkon”, 7 w kategorii „Ogród przy budynku wielorodzinnym” oraz 6 w kategorii „Ogród przy Instytucji”). Podczas przeglądu i oceny obiektów zwracała uwagę na estetykę, czystość, kompozycję roślinną, pracochłonność i zmiany w stosunku do lat ubiegłych.
- Uczestnicy urządzając swoje otoczenie wykazywali się pomysłowością, wiedzą ogrodniczą, a w swoją pracę włożyli dużo wysiłku i serca - tłumaczą organizatorzy, czyli Referat Ochrony Środowiska. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.
Oceniane balkony i ogrody zostały sfotografowane. Zdjęcia nagrodzonych obiektów będzie można wkrótce oglądać na naszej stronie internetowej www.tarnow.pl.
Partnerami akcji "Zielony Tarnów" są: Planta Sp. z o.o., DGP Clean Partner Sp. z o.o.
(mt), fot. archiwalna
Wyniki konkursu:
Kategoria „Ogród przy budynku jednorodzinnym”
| Lp. | Imię i nazwisko uczestnika | Uwagi | 
| 1. | Halina Łętka | I miejsce | 
| 2. | Aneta Kuklińska | II miejsce | 
| 3. | Grażyna Pochroń | II miejsce | 
| 4. | Franciszek Florek | III miejsce | 
| 5. | Józefa Marszałek | wyróżnienie | 
Kategoria „Balkon”
| Lp. | Imię i nazwisko uczestnika | Uwagi | 
| 1. | Tomasz Stachura | I miejsce | 
| 2. | Jolanta Zugaj | II miejsce | 
| 3. | Grażyna Pochroń | III miejsce | 
| 4. | Halina Łętka | wyróżnienie | 
| 5. | Józefa Marszałek | wyróżnienie | 
| 6. | Zbigniew Golec | udział | 
| 7. | Teresa Mleczko | udział | 
Kategoria „Ogród przy budynku wielorodzinnym”
| Lp. | Imię i nazwisko uczestnika | Uwagi | 
| 1. | Zofia i Jan Niedziela | I miejsce | 
| 2. | Grażyna Wrońska | II miejsce | 
| 3. | Wacława Kilian | III miejsce | 
| 4. | Dawid Turaj | wyróżnienie | 
| 5. | Teresa Mleczko | wyróżnienie | 
| 6. | Anna Faber | udział | 
| 7. | Joanna Nosek | udział | 
Kategoria „Ogród przy instytucji”
| Lp. | Imię i nazwisko uczestnika | Uwagi | 
| 1. | Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie | I miejsce | 
| 2. | Przedszkole Publiczne z Oddziałem Integracyjnym nr 14 w Tarnowie | II miejsce | 
| 3. | Przedszkole Publiczne nr 5 w Tarnowie | III miejsce | 
| 4. | Przedszkole Publiczne nr 34 w Tarnowie | III miejsce | 
| 5. | Przedszkole Publiczne nr 1 w Tarnowie | wyróżnienie | 
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie | wyróżnienie | 
.png) 
                                                            




















































































