Car Gwarant Start Gniezno - 44:
1. Mirosław Jabłoński 7+2 (2,2*,1*,2)
2. Jurica Pavlic 7+1 (0,3,2,1,1*)
3. Oliver Berntzon 9+1 (0,2*,2,3,2)
4. Oskar Fajfer 9+1 (2,3,1*,2,1)
5. Adrian Gała 7 (2,2,3,0,0)
6. Kevin Fajfer 3 (2,0,1)
7. Damian Stalkowski 2+2 (1*,1*,0)
Unia Tarnów - 46:
9. Peter Ljung 15 (3,3,3,3,3)
10. Ernest Koza 2 (1,1,0,0)
11. Artur Czaja 6 (1,0,2,3,0)
12. Daniel Kaczmarek 9+1 (3,1,1*,1,3)
13. Wiktor Kułakow 11+1 (3,1,3,2,2*)
14. Przemysław Konieczny 0 (0,0,0)
15. Mateusz Cierniak 3 (3,0,0)

![Świąteczne przełamanie w Niecieczy. Termalica pokonała Piasta po emocjonującym meczu [wideo] [zdjęcia] Świąteczne przełamanie w Niecieczy. Termalica pokonała Piasta po emocjonującym meczu [wideo] [zdjęcia]](https://static2.tarnowska.tv/data/articles/sm-16x9-swiateczne-przelamanie-w-niecieczy-termalica-pokonala-piasta-po-emocjonujacym-meczu-1775546870.jpg)














































































